Междугородние автобусы
Материал из GrodnoWiki.
Содержание |
[править]
Справочная информация
Автовокзал тел. 8 0152 75-80-87; ул.Красноармейская, 7а
Ссылки на полное расписание:
http://j_sms.at.tut.by/bus.rtf (by Olgerd)
http://www.grodna.by/html/transport/town.shtml (by возмущенный пользователь)
[править]
Расписание движения междугородних рейсов [1]
| Наименование маршрута | Отправление | Прибытие | Переодичность | Тип ТС | Км. | Пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекшицы | 7:35 | 11:00 | сб | Автобус | 60 | 3 |
| Алекшицы | 14:55 | 18:20 | вс | Автобус | 60 | 3 |
| Барановичи | 6:30 | 15:50 | сб вс | Микроавтобус | 200 | 2 |
| Барановичи | 9:30 | 20:30 | пн ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 212 | 2 |
| Барановичи | 12:20 | 11:00 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 200 | 2 |
| Барановичи | 13:00 | 11:20 | сб вс | Автобус | 221 | 2 |
| Берестовица | 7:00 | 10:00 | вт ср чт | Микроавтобус | 63 | 13 |
| Берестовица | 14:30 | 16:45 | вт ср чт пт | Микроавтобус | 63 | 13 |
| Берестовица | 8:00 | 11:53 | сб вс | Микроавтобус | 73 | 13 |
| Берестовица | 8:00 | 12:53 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 73 | 13 |
| Берестовица | 16:00 | 19:58 | ежедневно | Микроавтобус | 73 | 13 |
| Берестовица | 8:20 | 13:00 | сб | Микроавтобус | 87 | 13 |
| Берестовица | 13:50 | 18:00 | пн ср пт вс | Микроавтобус | 87 | 13 |
| Бершты | 6:50 | 10:35 | сб | Автобус | 74 | 4 |
| Бершты | 18:00 | 21:55 | пт сб вс | Автобус | 74 | 4 |
| Бол. Озерки | 18:00 | 15:40 | пт | Автобус | 116 | 3 |
| Борисов | 17:00 | 1:10 | пт вс | Микроавтобус | 362 | 2 |
| Брест | 5:30 | 20:00 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 275 | 3 |
| Брест | 6:00 | 17:40 | пн чт пт сб вс | Микроавтобус | 275 | 3 |
| Брест | 8:00 | 21:45 | ежедневно | Микроавтобус | 293 | 3 |
| Брест | 10:35 | 20:30 | вс | Микроавтобус | 275 | 3 |
| Брест | 14:30 | 12:55 | пн вт чт пт сб вс | Микроавтобус | 275 | 3 |
| Брест | 15:00 | 12:00 | ежедневно | Микроавтобус | 285 | 3 |
| Брест | 16:30 | 9:40 | ежедневно | Микроавтобус | 275 | 3 |
| Брест | 17:30 | 14:00 | чт пт вс | Микроавтобус | 275 | 4 |
| Брест ч/з Верейки | 12:35 | 18:42 | ежедневно | Автобус | 293 | 3 |
| Брест ч/з Волковыск | 13:30 | 11:30 | ежедневно | Автобус | 275 | 3 |
| Брест ч/з Пружаны | 11:00 | 14:00 | сб | Микроавтобус | 275 | 3 |
| Брест ч/з Свислочь | 8:10 | 18:25 | ежедневно | Микроавтобус | 249 | 3 |
| Брест ч/з Скидель | 7:20 | 22:15 | пн вт ср чт вс | Микроавтобус | 152 | 3 |
| Брест ч/з Скидель | 7:20 | 22:15 | пт сб | Автобус | 293 | 3 |
| Брест ч/з Скидель | 15:55 | 11:52 | пт сб вс | Автобус | 293 | 3 |
| Василишки | 6:00 | 10:10 | сб | Автобус | 74 | 10 |
| Василишки | 16:50 | 21:00 | пт сб вс | Автобус | 74 | 4 |
| Витебск | 8:50 | 18:00 | вс | Микроавтобус | 558 | 1 |
| Витебск | 8:50 | 18:00 | сб | Микроавтобус | 558 | 1 |
| Волковыск | 9:10 | 8:30 | ежедневно | Автобус | 90 | 3 |
| Волковыск | 11:00 | 9:45 | ежедневно | Автобус | 90 | 3 |
| Волковыск | 14:40 | 13:20 | ежедневно | Микроавтобус | 90 | 3 |
| Волковыск | 18:30 | 17:45 | ежедневно | Автобус | 90 | 3 |
| Вороново | 13:15 | 17:55 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 133 | 3 |
| Вороново | 14:00 | 9:34 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 133 | 4 |
| Вороново ПЗ | 12:00 | 8:16 | ежедневно | Автобус | 133 | 3 |
| Вороново ПЗ | 16:00 | 11:36 | ежедневно | Автобус | 133 | 3 |
| Вороново ПЗ | 19:20 | 17:16 | ежедневно | Автобус | 133 | 3 |
| Вороново ПЗ | 21:00 | 20:00 | пт вс | Автобус | 133 | 3 |
| Д Гродок | 10:10 | 20:16 | вс | Автобус | 380 | 2 |
| Дятлово | 9:25 | 18:20 | пн чт пт сб вс | Микроавтобус | 162 | 2 |
| Дятлово | 15:40 | 9:02 | пн пт вс | Автобус | 140 | 2 |
| Дятлово ч/з Мосты | 16:30 | 11:59 | пт вс | Автобус | 162 | 2 |
| Заболоть | 11:10 | 16:16 | сб вс | Автобус | 80 | 3 |
| Зельва | 8:50 | 13:30 | ежедневно | Микроавтобус | 118 | 4 |
| Зельва | 13:30 | 8:00 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 109 | 4 |
| Зельва | 15:30 | 20:09 | ежедневно | Микроавтобус | 118 | 4 |
| Зельва | 17:20 | 11:50 | ежедневно | Автобус | 118 | 4 |
| Зельва | 18:00 | 17:30 | вс | Микроавтобус | 109 | 4 |
| Зельва | 18:10 | 16:40 | пт | Автобус | 119 | 4 |
| Иваново РБ | 17:40 | 14:05 | ежедневно | Микроавтобус | 340 | 2 |
| Каменка ч/з Скидель | 7:20 | 9:50 | сб | Автобус | 51 | 12 |
| Каменка ч/з Скидель | 16:30 | 19:00 | вс | Автобус | 51 | 13 |
| Кореличи | 6:45 | 17:35 | ежедневно | Автобус | 195 | 2 |
| Кореличи | 16:00 | 8:53 | пн ср чт сб вс | Микроавтобус | 180 | 2 |
| Корнадь | 7:00 | 16:35 | пн пт сб вс | Автобус | 144 | 3 |
| Корнадь | 17:00 | 9:30 | ежедневно | Автобус | 141 | 3 |
| Лида | 7:30 | 14:05 | ежедневно | Микроавтобус | 115 | 2 |
| Лида | 10:25 | 8:25 | пн сб | Автобус | 115 | 2 |
| Лида | 12:35 | 9:50 | пн вт ср чт пт сб | Автобус | 115 | 2 |
| Лида | 19:35 | 17:35 | пт вс | Автобус | 115 | 2 |
| Любча | 9:20 | 18:00 | пн пт сб вс | Микроавтобус | 177 | 1 |
| Минск | 4:30 | 13:50 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 5:00 | 20:00 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 5:20 | 15:10 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 5:30 | 19:30 | пн ср | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 5:30 | 0:10 | вт чт пт | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 5:40 | 20:03 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 6:00 | 17:05 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 6:35 | 16:25 | ежедневно | Автобус | 282 | 1 |
| Минск | 7:05 | 16:00 | пн вт чт пт сб | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 7:40 | 18:45 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 8:15 | 17:35 | ежедневно | Автобус | 293 | 1 |
| Минск | 8:40 | 21:20 | пн ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 9:00 | 18:30 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 10:10 | 21:00 | пт вс | Микроавтобус | 286 | 1 |
| Минск | 10:30 | 21:50 | пн вт ср чт пт вс | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 10:30 | 19:30 | сб | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 11:05 | 21:20 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 11:30 | 10:50 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 12:20 | 23:40 | пн ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 13:30 | 22:40 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 14:00 | 12:40 | пт вс | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 15:00 | 0:30 | пн ср пт сб вс | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 15:00 | 0:30 | вт чт | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 15:45 | 11:50 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 16:10 | 0:40 | вс | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 16:30 | 13:30 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 17:30 | 13:00 | ежедневно | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск | 18:30 | 12:40 | пн вт ср чт сб | Микроавтобус | 282 | 1 |
| Минск ч/з Барановичи | 8:30 | 16:59 | пн сб вс | Автобус | 374 | 1 |
| Минск ч/з Барановичи | 8:30 | 16:59 | вт ср чт пт | Микроавтобус | 374 | 1 |
| Минск ч/з Барановичи | 13:00 | 23:21 | ежедневно | Автобус | 374 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 6:55 | 23:55 | ежедневно | Автобус | 302 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 9:40 | 20:15 | ежедневно | Микроавтобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 12:05 | 21:45 | ежедневно | Автобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 13:05 | 23:20 | пт вс | Автобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 13:05 | 23:20 | пн вт ср чт | Микроавтобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 14:30 | 11:39 | ежедневно | Автобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 15:25 | 12:54 | ежедневно | Автобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 16:05 | 13:51 | ежедневно | Микроавтобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 18:00 | 15:55 | ежедневно | Микроавтобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 19:10 | 17:55 | сб вс | Микроавтобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Лиду | 20:05 | 18:54 | ежедневно | Микроавтобус | 293 | 1 |
| Минск ч/з Острино | 6:20 | 19:25 | пн ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 317 | 1 |
| Мир | 16:00 | 8:53 | вт пт | Автобус | 209 | 2 |
| Мосты | 8:50 | 8:25 | ежедневно | Автобус | 76 | 3 |
| Мосты | 12:30 | 8:38 | ежедневно | Микроавтобус | 64 | 3 |
| Мосты | 15:50 | 14:45 | пн ср чт сб | Автобус | 76 | 3 |
| Мосты | 18:00 | 15:40 | вс | Автобус | 64 | 3 |
| Мосты | 18:10 | 16:40 | вс | Автобус | 72 | 3 |
| Мосты ч/з Гудевичи | 15:50 | 14:45 | вт пт вс | Автобус | 86,1 | 3 |
| Мосты ч/з Ковшово | 7:30 | 11:18 | пт вс | Микроавтобус | 72 | 3 |
| Мосты ч/з Ковшово | 17:15 | 19:47 | пт вс | Микроавтобус | 72 | 3 |
| Мосты ч/з Хартицу | 7:30 | 11:05 | пн вт ср чт сб | Микроавтобус | 64 | 3 |
| Мосты ч/з Хартицу | 17:15 | 19:35 | пн вт ср чт сб | Микроавтобус | 64 | 3 |
| Нарочь | 7:45 | 19:35 | ежедневно | Микроавтобус | 335 | 1 |
| Нов.Двор ч/з Индура | 11:50 | 19:40 | ежедневно | Автобус | 126 | 3 |
| Новогрудок | 9:45 | 8:25 | пн | Микроавтобус | 157 | 2 |
| Новогрудок | 18:20 | 17:30 | пт вс | Микроавтобус | 157 | 2 |
| Новогрудок ч/з Берез. | 8:30 | 15:10 | сб | Микроавтобус | 157 | 2 |
| Новогрудок ч/з Берез. | 15:30 | 20:40 | пт вс | Микроавтобус | 157 | 2 |
| Новогрудок | 17:30 | 10:55 | пн вт ср чт | Микроавтобус | 172 | 3 |
| Новогрудок | 10:15 | 19:35 | сб вс | Автобус | 172 | 2 |
| Новогрудок | 10:55 | 7:57 | пн вт ср чт пт | Автобус | 172 | 2 |
| Новогрудок | 14:10 | 9:10 | ежедневно | Автобус | 172 | 3 |
| Новогрудок | 17:30 | 11:55 | пт сб вс | Автобус | 172 | 3 |
| Новогрудок ч/з Лиду | 18:40 | 16:00 | ежедневно | Автобус | 171 | 2 |
| Новогрудок ч/з Мосты | 8:30 | 20:25 | пн вт ср чт пт вс | Микроавтобус | 196 | 2 |
| Новогрудок | 14:40 | 11:00 | ежедневно | Автобус | 220 | 2 |
| Островец | 13:30 | 15:13 | пт сб | Автобус | 248 | 2 |
| Островец | 14:15 | 8:30 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 248 | 2 |
| Островец | 15:00 | 8:40 | пн пт | Автобус | 250 | 2 |
| Островец | 18:30 | 18:00 | вс | Микроавтобус | 248 | 2 |
| Острына | 9:00 | 10:55 | сб вс | Микроавтобус | 49 | 4 |
| Острына | 14:40 | 16:40 | сб вс | Микроавтобус | 49 | 4 |
| Ошмяны | 6:05 | 19:41 | пн сб | Автобус | 223 | 2 |
| Ошмяны | 9:10 | 19:00 | пн вт ср чт пт вс | Микроавтобус | 223 | 2 |
| Ошмяны ПЗ | 12:00 | 8:45 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 223 | 2 |
| Петюлевцы | 7:20 | 11:55 | сб | Автобус | 88 | 4 |
| Петюлевцы | 15:40 | 20:20 | вс | Автобус | 88 | 4 |
| Пинск | 6:00 | 16:40 | пт сб вс | Микроавтобус | 281 | 4 |
| Пинск | 8:00 | 22:43 | ч/з день | Автобус | 281 | 4 |
| Пинск | 8:00 | 22:43 | ч/з день | Автобус | 281 | 4 |
| Пинск | 13:35 | 18:30 | пт сб | Автобус | 281 | 4 |
| Пинск | 16:35 | 14:23 | ежедневно | Автобус | 281 | 4 |
| Пинск | 19:30 | 10:10 | ежедневно | Автобус | 269 | 4 |
| Поставы | 10:40 | 17:35 | пн сб | Микроавтобус | 407 | 1 |
| Поставы | 10:40 | 17:35 | пт вс | Микроавтобус | 407 | 1 |
| Радевичи ч/з Индура | 6:25 | 9:50 | сб | Автобус | 65 | 3 |
| Радевичи ч/з Индура | 17:20 | 20:45 | пт сб вс | Автобус | 65 | 3 |
| Репля | 16:05 | 20:05 | пт вс | Автобус | 77 | 2 |
| Репля ч/з Злобов | 6:40 | 10:35 | сб | Автобус | 80 | 2 |
| Рудня ПЗ | 13:20 | 10:35 | пт вс | Автобус | 127 | 3 |
| Свислочь | 10:05 | 15:31 | ежедневно | Автобус | 91 | 3 |
| Свислочь | 13:20 | 10:45 | пн вт ср чт сб | Микроавтобус | 90 | 3 |
| Свислочь | 15:25 | 21:21 | пт сб вс | Автобус | 91 | 3 |
| Свислочь | 19:05 | 8:11 | ежедневно | Автобус | 91 | 3 |
| Слоним | 7:00 | 17:15 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 142 | 3 |
| Слоним | 7:00 | 11:45 | сб | Микроавтобус | 142 | 3 |
| Слоним | 14:00 | 9:20 | ежедневно | Автобус | 152 | 3 |
| Слоним | 15:00 | 20:50 | пн вт чт пт сб вс | Микроавтобус | 142 | 12 |
| Слоним | 18:50 | 17:37 | пн вт ср чт сб | Микроавтобус | 142 | 3 |
| Слоним | 18:50 | 17:32 | пт вс | Автобус | 142 | 3 |
| Сморгонь | 9:10 | 21:15 | сб | Автобус | 259 | 2 |
| Сморгонь | 10:00 | 8:00 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 252 | 2 |
| Сморгонь | 13:30 | 10:30 | пн вт ср чт вс | Автобус | 259 | 2 |
| Сморгонь | 16:40 | 12:10 | пн вт ср чт вс | Автобус | 259 | 2 |
| Сморгонь | 16:40 | 10:30 | пт сб | Автобус | 259 | 2 |
| Сморгонь | 17:30 | 12:10 | пт | Автобус | 259 | 2 |
| Солигорск | 7:05 | 19:00 | ежедневно | Микроавтобус | 357 | 2 |
| Солигорск | 11:35 | 20:35 | ежедневно | Автобус | 384 | 2 |
| Солигорск | 14:10 | 12:00 | ежедневно | Микроавтобус | 357 | 2 |
| Хомичи | 6:35 | 10:00 | сб | Микроавтобус | 60 | 13 |
| Хомичи | 16:55 | 20:20 | вс | Микроавтобус | 60 | 13 |
| Щучин | 8:10 | 11:20 | пн ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 69 | 2 |
| Щучин | 15:50 | 14:35 | пт сб вс | Микроавтобус | 65 | 2 |
| Щучин | 17:30 | 20:25 | пн ср чт пт сб вс | Микроавтобус | 69 | 2 |
| Щучин ч/з Демброво | 9:40 | 8:54 | сб вс | Автобус | 69 | 2 |
| Щучин ч/з Демброво | 16:55 | 16:20 | пт сб вс | Автобус | 69 | 12 |
| Щучин ч/з Острына | 10:00 | 7:30 | пн вт ср чт пт | Микроавтобус | 70 | 2 |
| Юратишки | 13:40 | 8:37 | пн вт ср чт пт сб | Микроавтобус | 174 | 1 |
[править]
Информация по остановочным пунктам
Внимание! Информация в данной таблице устарела!!
| Пл. | Название маршрута | Переодичность | Отпр. | Приб. | Пл. | Название маршрута | Переодичность | Отпр. | Приб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остановка: Алекшицы | ||||||||||
| 9 | Радевичи ч/з Инду | Сб | 6:25 | 7:24 | 8 | Репля ч/з Злобов | Сб | 6:40 | 7:39 | |
| 9 | Берестовица | Вт Ср Чт | 7:00 | 7:38 | 9 | Корнадь | Пн Пт Сб Вс | 7:00 | 7:57 | |
| 9 | Алекшицы ч/з Эйс | Сб | 7:35 | 9:10 | 7 | Брест ч/з Свислочь | Ежедневно | 8:10 | 8:54 | |
| 9 | Свислочь | Ежедневно | 10:05 | 11:01 | 9 | Нов.Двор ч/з Инду | Ежедневно | 11:50 | 12:46 | |
| 7 | Брест ч/з Верейки | Ежедневно | 12:35 | 13:33 | 9 | Рудия ПЗ | Пт Сб Вс | 13:20 | 14:28 | |
| 9 | Берестовица | Вт Ср Чт Пт | 14:30 | 15:08 | 9 | Алекшицы ч/з Эйс | Вс | 14:55 | 16:30 | |
| 9 | Свислочь | Пт Сб Вс | 15:25 | 16:21 | 8 | Репля | Пт Вс | 16:05 | 17:04 | |
| 9 | Корнадь | Ежедевно | 17:00 | 17:57 | 9 | Радевичи ч/з Инду | Пт Сб Вс | 17:20 | 18:19 | |
| 9 | Свислочь | Ежедневно | 19:05 | 20:01 | ||||||
| Остановка: Барановичи | ||||||||||
| Барановичи | Сб Вс | 6:30 | 10:10 | Солигорск | Ежедневно | 7:05 | 10:00 | |||
| 4 | Минск ч/з Баранов | Пт Сб Вс | 8:30 | 14:02 | 4 | Минск ч/з Баранов | Вт Ср Чт Пт | 8:30 | 14:02 | |
| 7 | Барановичи | Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 9:30 | 13:20 | Барановичи | Вт Ср Чт Пт Сб | 12:20 | 16:00 | ||
| 7 | Барановичи ч/з Ос | Сб Вс | 13:00 | 18:25 | 4 | Минск ч/з Баранов | Ежедневно | 13:00 | 18:31 | |
| 4 | Солигорск | Ежедневно | 14:10 | 17:22 | ||||||
| Остановка: Белоозерск | ||||||||||
| 7 | Иваново РБ | Ежедневно | 17:40 | 22:33 | ||||||
| Остановка: Береза | ||||||||||
| 7 | Иваново РБ | Ежедневно | 17:40 | 21:55 | ||||||
| Остановка: Березовка | ||||||||||
| 6 | Любча | Пн Пт Сб Вс | 9:20 | 11:30 | 4 | Солигорск | Ежедневно | 11:35 | 14:42 | |
| 6 | Новогрудок ч/з Що | Ежедневно | 14:40 | 17:25 | 6 | Новогрудок ч/з Бер | Пт Вс | 15:30 | ||
| 6 | Кореличи | Пн Ср Чт Сб Вс | 16:00 | 18:08 | 6 | Мир | Вт Пт | 16:00 | 18:08 | |
| 6 | Новогрудок | Пт Вс | 18:20 | 20:15 | 6 | Новогрудок ч/з Ли | Ежедневно | 18:40 | 22:03 | |
| Остановка: Берестовица | ||||||||||
| 9 | Берестовица | Вт Ср Чт | 7:00 | 8:00 | 9 | Корнадь | Пн Пт Сб Вс | 7:00 | 8:28 | |
| 9 | Берестовица ч/з М | Пн Вт Ср Чт Пт | 8:00 | 9:28 | 9 | Берестовица ч/з М | Сб Вс | 8:00 | 9:28 | |
| 7 | Брест ч/з Свислочь | Ежедневно | 8:10 | 9:11 | 9 | Берестовица ч/з Па | Сб | 8:20 | 10:00 | |
| 4 | Минск ч/з Баранов | Вт Ср Чт Пт | 8:30 | 9:52 | 4 | Минск ч/з Баранов | Пн Сб Вс | 8:30 | 9:52 | |
| 9 | Свислочь | Ежедневно | 10:05 | 11:33 | 9 | Нов.Двор ч/з Инду | Ежедневно | 11:50 | 13:18 | |
| 4 | Минск ч/з Баранов | Ежедневно | 13:00 | 14:25 | 9 | Рудня ПЗ | Пт Сб Вс | 13:20 | 14:59 | |
| 9 | Берестовица ч/з Па | Пн Ср Пт Вс | 13:50 | 15:30 | 9 | Берестовица | Вт Ср Чт Пт | 14:30 | 15:30 | |
| 9 | Свислочь | Пт Сб Вс | 15:25 | 16:53 | 9 | Берестовица ч/з М | Ежедневно | 16:00 | 17:28 | |
| 9 | Корнадь | Ежедневно | 17:00 | 18:28 | 9 | Иваново РБ | Ежедневно | 17:40 | 18:45 | |
| 9 | Свислочь | Ежедневно | 19:05 | 20:33 | ||||||
| Остановка: Бершты | ||||||||||
| 10 | Бершты | Сб | 6:50 | 8:40 | 10 | Бершты | Пт Сб Вс | 18:00 | 19:55 | |
| Остановка: Бобруйск | ||||||||||
| 4 | Гомель | ч/з день | 12:10 | 20:38 | ||||||
| Остановка: Бол.Озерки | ||||||||||
| Дятлово | Пн Ср Чт Пт Сб Вс | 9:25 | 11:22 | 6 | Дятлово ч/з Мосты | Пт Вс | 16:30 | 18:52 | ||
| 8 | Бол. Озерки | Пт | 18:00 | 20:40 | ||||||
| Остановка: Бол.Эйсмонты | ||||||||||
| 9 | Радевичи ч/з Инду | Сб | 6:25 | 7:40 | 9 | Алекшицы ч/з Эйсм | Сб | 7:35 | 8:51 | |
| 9 | Алекшицы ч/з Эйсм | Вс | 14:55 | 16:11 | 9 | Радевичи ч/з Инду | Пн Сб Вс | 17:20 | 18:35 | |
| Остановка: Брест | ||||||||||
| 7 | Брест | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | 5:30 | 9:00 | 7 | Брест | Пн Чт Пт Сб Вс | 6:00 | 10:00 | |
| 7 | Брест ч/з Скидель | Сб | 7:20 | 13:55 | 7 | Брест | Ежедневно | 8:00 | 12:30 | |
| 7 | Брест ч/з Свислочь | Ежедневно | 8:10 | 12:15 | 7 | Брест | Вс | 10:35 | 14:35 | |
| 7 | Брест ч/з Пружаны | Сб | 11:00 | 15:00 | 7 | Брест ч/з Верейки | Ежедневно | 12:35 | 18:50 | |
| 7 | Брест ч/з Волковыск | Ежедневно | 13:30 | 17:40 | 7 | Брест | Пн Вт Чт Пт Сб Вс | 14:30 | 18:25 | |
| 7 | Брест | Ежедневно | 15:00 | 19:10 | 7 | Брест ч/з Скидель | Пт Сб Вс | 15:55 | 22:37 | |
| 7 | Брест | Ежедневно | 16:30 | 20:30 | 7 | Брест | Чт Пт Вс | 17:30 | 21:30 | |
| Остановка: Василишки | ||||||||||
| 10 | Василишки | Сб | 6:00 | 8:00 | 10 | Василишки | Пт Сб Вс | 16:50 | 18:50 | |
| Остановка: Волковыск | ||||||||||
| Пинск | Пт Сб Вс | 6:00 | 7:20 | 7 | Брест ч/з Скидель | Сб | 7:20 | 9:13 | ||
| 7 | Брест | Ежедневно | 8:00 | 9:30 | 8 | Пинск | ч/з день | 8:00 | 9:52 | |
| 8 | Пинск | ч/з день | 8:00 | 9:52 | 4 | Минск ч/з Баранов | Вт Ср Чт Пт | 8:30 | 10:53 | |
| 4 | Минск ч/з Баранов | Пн Сб Вс | 8:30 | 10:53 | 12 | Зельва | Ежедневно | 8:50 | 10:13 | |
| 7 | Барановичи | Пн Ср Чт Пт Сб Вс | 9:30 | 11:00 | 7 | Д Городок | Вс | 10:10 | 12:04 | |
| 8 | Волковыск | Ежедневно | 11:00 | 13:30 | 7 | Брест ч/з Верейки | Ежедневно | 12:35 | 14:27 | |
| 4 | Минск ч/з Баранов | Ежедневно | 13:00 | 15:27 | 7 | Брест ч/з Волковыск | Ежедневно | 13:30 | 14:50 | |
| 8 | Пинск | Пт Сб | 13:35 | 15:36 | 4 | Солигорск | Ежедневно | 14:10 | 15:35 | |
| 8 | Волковыск | Ежедневно | 14:40 | 16:25 | 7 | Брест | Ежедневно | 15:00 | 16:20 | |
| 12 | Зельва | Ежедневно | 15:30 | 16:53 | 7 | Брест ч/з Скидель | Пт Сб Вс | 15:55 | 17:48 | |
| 8 | Пинск | Ежедневно | 16:35 | 19:04 | 12 | Зельва | Ежедневно | 17:20 | 19:44 | |
| 7 | Иваново РБ | Ежедневно | 17:40 | 19:25 | 8 | Волковыск | Ежедневно | 18:30 | 20:44 | |
| Пинск | Ежедневно | 19:30 | 20:50 | |||||||
| Остановка: Воложин | ||||||||||
| 4 | Минск ч/з Острино | Пн Ср Чт Пт Сб Вс | 6:20 | 10:10 | 4 | Минск | Пт Вс | 10:10 | 13:10 | |
| Остановка: Вороново ПЗ | ||||||||||
| 10 | Вороново | Ежедневно | 12:00 | 15:26 | 10 | Вороново | Ежедневно | 13:15 | 15:30 | |
| 10 | Вороново | Пн Вт Ср Чт Пт | 14:00 | 16:34 | 10 | Вороново ПЗ | Ежедневно | 16:00 | 19:26 | |
| 10 | Вороново ПЗ | Ежедневно | 19:20 | 22:36 | 10 | Вороново ПЗ | Пт Вс | 21:00 | 23:50 | |
| Остановка: Гезгалы | ||||||||||
| 6 | Кореличи | Ежедневно | 6:45 | 9:22 | 6 | Новогрудок ч/з Же | Сб Вс | 10:15 | 12:55 | |
| 6 | Новогрудок ч/з Же | Пн Вт Ср Чт Пт | 10:55 | 13:27 | 7 | Барановичи ч/з Ос | Сб Вс | 13:00 | 15:53 | |
| 6 | Новогрудок ч/з Же | Ежедневно | 14:10 | 16:50 | 6 | Новогрудок ч/з Же | Пт Сб Вс | 17:20 | 20:10 | |
| Остановка: Голынка / Слоним | ||||||||||
| 8 | Слоним | Сб | 7:00 | 8:48 | 8 | Слоним | Пн Вт Ср Чт Пт | 7:00 | 8:48 | |
| 8 | Слоним | Вт Ср Чт | 14:00 | 16:44 | 8 | Слоним | Пн Пт Сб Вс | 14:00 | 16:44 | |
| 8 | Слоним | Пт Вс | 18:50 | 20:59 | 8 | Слоним | Пн Вт Ср Чт Сб | 18:50 | 20:59 | |
| Остановка: Гольшаны ПЗ | ||||||||||
| 5 | Ошмяны | Пн Сб | 6:05 | 10:32 | 5 | Сморгонь | Сб | 9:10 | 13:43 | |
| 5 | Ошмяны ПЗ | Пн Вт Ср Чт Пт | 12:00 | 19:15 | 5 | Островец | Пт Сб | 13:30 | 17:50 | |
| 5 | Сморгонь | Пн Вт Ср Чт Вс | 13:30 | 17:50 | 5 | Сморгонь | Пн Вт Ср Чт Вс | 16:40 | 21:14 | |
| 5 | Сморгонь | Пт Сб | 16:40 | 21:14 | 5 | Сморгонь | Пт | 17:30 | 21:03 | |
| Остановка: Гудевичи | ||||||||||
| 9 | Радевичи ч/з Инду | Сб | 6:25 | 7:53 | 8 | Мосты ч/з Гудевич | Вт Пт Вс | 15:50 | 17:08 | |
| 9 | Радевичи ч/з Инду | Пт Сб Вс | 17:20 | 18:48 | ||||||
| Остановка: Демброво | ||||||||||
| 4 | Щучин | Пн Ср Чт Пт Сб Вс | 8:10 | 9:00 | 4 | Щучин ч/з Демброво | Сб Вс | 9:40 | 11:04 | |
| 4 | Щучин ч/з Демброво | Пт Сб Вс | 16:55 | 18:22 | 4 | Щучин | Пн Ср Чт Пт Сб Вс | 17:30 | 18:22 | |
| Остановка: Деречин | ||||||||||
